RadiForce MX241W
RadiForce MX241W
61cm 2.3MP (24,1 ") monitor color LCD
Calibrarea conformitate cu standardul DICOM Partea 14. Monitor de performanță de cost Superior oferind format panoramic cu raport de aspect 16:10 vă oferă mai mult spațiu orizontal.
Culoare cabinet | Negru |
---|---|
Panel | |
Tip | Color TFT LCD Panel (IPS) |
Backlight | CCFL |
Dimensiuni | 61 cm / 24.1" (611 mm diagonal) |
Rezolutie nativa | 1920 x 1200 (16:10 aspect ratio) |
Dimensiune vizibila imagine (H x V) | 518.4 x 324.0 mm |
Pixel Pitch | 0.270 x 0.270 mm |
Culori | 10-bit colors (DisplayPort) : 1.07 billion (maximum) colors 8-bit colors: 16.77 million from a palette of 68 billion colors |
Unghi de vizibilitate | 178° / 178° |
Luminozitate | 320 cd/m2 |
Raport de contrast | 1000:1 |
Timp de raspuns | 13 ms (On/Off), 5 ms (Midtone) |
Semnale video | |
Conectivitate | DVI-D (dual link) x 1, DisplayPort x 1 |
Frecventa digitala de scanare (H / V) | 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz |
Frecventa analogica de scanare (H / V) | 24 - 76 kHz / 49 - 86 Hz (1600 x 1200: 76 Hz, 1920 x 1200: 61 Hz) Frame synchronous mode: 59 - 61 Hz |
Format de sincronizare | Separate, Composite |
USB | |
Functii | 1 upstream, 2 downstream |
Standard | USB 2.0 |
Putere | |
Cerinte de alimentare | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
Consumul maxim de energie | 95 W |
Consumul mediu de energie | 58 W |
Consum minim de energie | Mai putin de 0.9 W |
Gestionarea Consumului de Energie | Digital: DVI DMPM, DisplayPort 1.1a, Analog: VESA DPM |
Senzori | Backlight Sensor |
Caracteristici & Functii | |
Stabilizator de luminozitate | Da |
Egalizator de uniformizare digitala | Da |
Moduri de presetare | CAL Switch |
Limbi | Engleza, Germana, Franceza, Italiana, Japoneza, Chineza, Spaniola, Suedeza, Chineza traditionala |
Specificatii fizice | |
Greutate neta | 10.1 kg |
Greutatea neta (fara suport) | 7.1 kg |
Distanta orificiului (Standard VESA) | 100 x 100 mm |
Certificari & Standarde (Vă rugăm să contactați compania EIZO sau distribuitorul din țara dumneavoastră pentru cele mai recente informații) | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
FDA 510(k) Clearance | Da (radiografie generala) |
Accesorii suplimentare | AC power cord, signal cables (DVI-D - DVI-D, DisplayPort - DisplayPort), USB cable, Utility Disk (RadiCS LE, ScreenManager Pro for Medical, user's manual) |
Garantie | 5 ani |
Dimensiune desen | GIF |
Nu exista documente adaugate.