RadiForce RS110
RadiForce RS110
1MP 48cm (19 ") monitor color LCD
Eficiente din punct de Space monitor color 1MP ideal pentru vizualizarea imaginilor RMN, CT, iar DSA într-o stație de lucru PACS sau modalitatea consolă distribuite.
Culoare cabinet | Negru |
---|---|
Panel | |
Tip | Color TFT LCD Panel (IPS) |
Backlight | CCFL |
Dimensiuni | 48 cm / 19" (481 mm diagonal) |
Rezolutie nativa | 1280 x 1024 (5:4 aspect ratio) |
Dimensiune vizibila imagine (H x V) | 376.3 x 301.0 mm |
Pixel Pitch | 0.294 x 0.294 mm |
Tonuri de gri | 8-bit colors: 16.77 million from a palette of 1.06 billion colors |
Unghi de vizibilitate | 176° / 176° |
Luminozitate | 290 cd/m2 |
Luminozitate recomandata pentru calibrare | 170 cd/m2 |
Raport de contrast | 800:1 |
Timp de raspuns | 20 ms (On/Off) |
Semnale video | |
Conectivitate | DVI-I x 1, D-Sub mini 15 pin x 1 |
Frecventa digitala de scanare (H / V) | 30 - 65 kHz / 59 - 61 Hz |
Frecventa analogica de scanare (H / V) | 30 - 82 kHz / 49 - 86 Hz (1280 x 1024: 49 - 76 Hz) Frame synchronous mode: 57.5 - 62 Hz |
Format de sincronizare | Separate, Composite, Sync-on-Green |
USB | |
Functii | 1 upstream, 2 downstream |
Standard | USB 2.0 |
Putere | |
Cerinte de alimentare | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
Consumul maxim de energie | 55 W |
Consumul mediu de energie | 31 W |
Consum minim de energie | Mai putin de 1.3 W |
Gestionarea Consumului de Energie | DVI DMPM, DisplayPort 1.1a |
Senzori | Backlight Sensor |
Caracteristici & Functii | |
Stabilizator de luminozitate | Da |
Egalizator de uniformizare digitala | Da |
Moduri de presetare | CAL Switch |
Limbi | Engleza, Germana, Franceza, Italiana, Japoneza, Chineza, Spaniola, Suedeza, Chineza traditionala |
Specificatii fizice | |
Greutate neta | 7.2 kg |
Greutatea neta (fara suport) | 5.3 kg |
Distanta orificiului (Standard VESA) | 100 x 100 mm |
Certificari & Standarde (Vă rugăm să contactați compania EIZO sau distribuitorul din țara dumneavoastră pentru cele mai recente informații) | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
FDA 510(k) Clearance | Da (pentru mamografie și radiografie generala) |
Accesorii suplimentare | AC power cord, signal cable (DVI-D - DVI-D), USB cable, Utility Disk (RadiCS LE, ScreenManager Pro for Medical), ToneCurve Tuning Utility, user's manual, warranty card |
Garantie | 5 ani |
Dimensiune desen | GIF |
Nu exista documente adaugate.